Спецификация | Единица | X2012 | |
Макс.контур | Длина | mm | 2000/3000/4000 |
Ширина | mm | 1400 | |
Высота | mm | 1000/1200 | |
Расстояние между колоннами | mm | 1600 | |
Стол размер | Длина | - | 2000/3000/4000 |
Ширина | - | 1250 | |
кормление со стола скорость | Еда | - | 25-450 |
Быстрое путешествие | - | 1300 | |
Шпинель лапер | - | 7:24 ISO50 | |
Шпиндель скорость шаг | об/мин | 82-505 | |
Поворотный механизм угол of добыча голова | - | ±35° | |
Скорость подачи добыча голова | mm | (Вдоль поперечной балки): 65/320/890 (Боковая фрезерная головка): 50/265/730 | |
Сила спинальный двигатель | kw | 7.5 | |
Сила столовый двигатель | kw | 5.5/7.5(3000.4000) | |
Общий размер | Длина | mm | 5000/7000/9000 |
Ширина | mm | 3550 | |
Высота | mm | 2950/3150 | |


























