Спецификация | Единица | X2008 | ||
Макс.путешествие | Ширина | mm | 2000 | 3000 |
Длина | mm | 1100 | ||
Высота | mm | 800 | ||
Расстояние между колоннами | mm | 1140 | ||
Стол размер | Длина | mm | 2000 | 3000 |
Ширина | mm | 800 | ||
скорость подачи стола | Кормить |
| (бесконечный) | |
Быстрое путешествие |
| 1400 | ||
Шпиндель конусность |
| 7:24 ISO50 | ||
Шпиндель скорость шаг | об/мин | 82-505 | ||
Угол поворота помол голова Скорость подачи фрезерной головки | мм/мин | ±35° 65/320/890 | ||
Помол голова путешествовать | mm | 350 | ||
Сила шпиндельный двигатель | kw | 7.5 | ||
Сила столовый двигатель | kw | 4 | ||
Общий размер | Длина | mm | 4000 | 6000 |
Ширина | mm | 3000 | ||
| Высота | mm | 2300 | ||

























