Спецификация | Единица | X2010 | |
Макс.контур | Длина | mm | 2000/3000/4000 |
Ширина | mm | 1300 | |
Высота | mm | 1000 | |
Расстояние между колоннами | mm | 1440 | |
Стол размер | Длина | - | 2000/3000/4000 |
Ширина | - | 1000 | |
кормление со стола скорость | Еда | - | 20-360 |
Быстрое путешествие | - | 1050 | |
Шпинель лапер | - | 7:24 ISO50 | |
Шпиндель скорость шаг | об/мин | 82-505 | |
Поворотный механизм угол of добыча голова | - | ±35° | |
Скорость подачи добыча голова | mm | (Вдоль поперечной балки): 65/320/890 (Боковая фрезерная головка): 50/265/730 | |
Сила спинальный двигатель | kw | 7.5 | |
Сила столовый двигатель | kw | 4/5.5/7.5 | |
Общий размер | Длина | mm | 4550/7000/9000 |
Ширина | mm | 3200 | |
Высота | mm | 2550 | |

























