| Спецификация | Единица | X5032 | X5032B | X5032H | X5032BH |
| Стол размер | mm | 320X1325 | 320х1600 | 320X1325 | 320х1600 |
Т-образные пазы (ширина/шаг) |
| 18.03.1970 | |||
Продольный путешествие (ручное/автоматическое) Поперечный ход (ручной/автоматический) | mm mm | 700/680 | 900/880 | 700/680 /240 | 900/880 |
255 | |||||
Вертикальный путешествие (ручное/автоматическое) | mm | 370/350 | 460/440 | ||
Быстрая подача скорость XYIZ | мм/мин | 2300/1540/770 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 29 | |||
Шпиндель конусность | - | 7:24 ISO50 | |||
Шпиндель диапазон скоростей | об/мин | 30-1500 | |||
Шпиндель скорость шаг | шаги | 18 шагов | |||
Гладить of шпиндель перо | mm | 70 | |||
Макс.свиугол скорости вертикальная милингхеаd | - | ±45° | |||
Дистанис между веретеном риузе и стол поверхностьe | ТИТИ | 30-400 | 30-490 | ||
Дистсвязь между осями шпинделя и колорм гидваy | ТИТ | 350 | |||
Питание двигателя | kw | 1.5 | |||
Мощность главного двигателя | kw | 7.5 | |||
Общий Размеры (Д×Ш×В) | mm | 2294×1770×1904 | 2294×2050×1904 | 2294×1770×2084 | 2294×2050×2084 |
Вес нетто/Вес брутто | kg | 2900/3200 | 3000/3300 | 3100/3400 | |

























